板 式 换 热 器

管 式 换 热 器

容 积 换 热 器

螺 旋 板换热器

汽水直接换热器

浮动盘管换热器

压力容器一二三类

工程安装

板式换热器及换热机组                  产品特点  产品型号  典型应用

型号
单板面积m2
接管口径
板片厚度mm
连接方式
外形尺寸
备注
BR0.01 0.011 DN15 0.7 螺纹  
BR0.02 0.022 DN20 0.5 螺纹  
BR0.05 0.05 DN40 0.7 螺纹  
BR0.1 0.11 DN50 0.7 法兰 提供配套法兰
BR0.2 0.24 DN80 0.7 法兰  
BR0.3 0.342 DN100 0.7 法兰  
BR0.5 0.5 DN125 0.7 法兰  
BR0.6 0.655 DN150 0.7 法兰  
BR0.8 0.824 DN200 0.7 法兰  
BR1.0 1.063 DN250 0.7 法兰
 
BRM0.8 0.86 DN200 0.5 法兰  
BRM1.2 1.16 DN200 0.5 法兰  
F2BR0.3 0.33 DN150/DN200 0.7 法兰 非对称型板片
F2BR0.6 0.635 DN150/DN200 0.7 法兰 非对称,热混合
F2BR0.8 0.88 DN150/DN200 0.7 法兰 非对称型板片
BR1.1 1.13 DN300 0.7 法兰  
BR1.6 1.62 DN300 0.7 法兰  
BR2.0 2.0 DN350 0.7 法兰  

 


Copyright@2003 All rights reserved.
电话:010-62472947 62443558 13911817670 传真:010-62473644 E-mail:yd@yongdagroup.com
永大捷盟(北京)换热设备有限公司